1
/
of
35
FashionChic
Shoes Everyday Men's Casual – Brown Lace-Up Comfortable
Shoes Everyday Men's Casual – Brown Lace-Up Comfortable
Regular price
$47.99 USD
Regular price
Sale price
$47.99 USD
Unit price
/
per
Couldn't load pickup availability
Men's Casual Brown Lace-Up Shoes – Comfortable Everyday
size charts in cm
Size | Foot Length | Foot Width |
---|---|---|
US7 / EU39 / UK6 / CN39 | 24.1-24.5 | 9.1 |
US7.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 24.6-25.0 | 9.3 |
US8 / EU40 / UK7 / CN41 | 25.1-25.5 | 9.5 |
US8.5-9 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 25.6-26.0 | 9.7 |
US9.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 26.1-26.5 | 9.9 |
US10 / EU43 / UK9 / CN44 | 26.6-27.0 | 10.1 |
US10.5 / EU43 / UK9.5 / CN45 | 27.1-27.5 | 10.3 |
US11 / EU44 / UK10 / CN46 | 27.6-28.0 | 10.5 |
US11.5 / EU45 / UK10.5 / CN47 | 28.1-28.5 | 10.7 |
US12 / EU45 / UK11 / CN48 | 28.6-29.0 | 10.9 |
US12.5-13 / EU46 / UK11.5-12 / CN49 | 29.1-29.5 | 11.1 |
US13.5 / EU47 / UK12.5 / CN50 | 29.6-30.0 | 11.3 |
US14 / EU48 / UK13 / CN51 | 30.1-30.5 | 11.5 |
US14.5 / EU49 / UK13.5 / CN52 | 30.6-31.0 | 11.7 |
US15 / EU50 / UK14 / CN53 | 31.1-31.5 | 11.9 |
Share






































